【CSCA预录取通知书 登记表】The Application Form for CSCA Pre-admission letter.docx
请下载:
适用CSC-A项目【总表-CSC专业清单】12-09.xls
Note:
此登记表仅用作向上海理工大学“CSCA预录取通知书”申请时使用,不能作为为CSC-A奖学金直接申请的必要材料。
CSC-A国别双边项目,需要向派遣机构直接申请,解释权归CSC和派遣机构;
This registration form is exclusively designed for applications to the CSC-A Pre-Admission Notice at the University of Shanghai for Science and Technology and cannot serve as a requisite document for direct applications to the CSC-A scholarship.
The CSC-A bilateral program necessitates a direct application to the dispatching agency, and the rights of interpretation are held by both the CSC and the dispatching agency.
CSC-A预录取通知书申请指南,请移步阅读:
https://isoe.usst.edu.cn/2023/1122/c9774a311584/page.htm
2026【CSC-A本科可选专业47个】
| 上海理工大学中文专业配置清单 | |||||||||
| ID | 学生类别 | 学科门类 | 一级学科 | 专业 | 性质 | 授课语言 | 学制/年 | 学费/元/年 | 学校网站 |
| 201900016340 | 本科 | 工学 | 材料类 | 材料科学与工程 | 基础专业 | 汉语 | 4.0 | 30000 | http://iso.usst.edu.cn/ |
| 201900010583 | 本科 | 工学 | 电气类 | 电气工程及其自动化 | 基础专业 | 汉语 | 4.0 | 30000 | http://iso.usst.edu.cn/ |
| 201900008462 | 本科 | 工学 | 电子信息类 | 电子信息工程 | 基础专业 | 汉语 | 4.0 | 30000 | http://iso.usst.edu.cn/ |
| 201900070880 | 本科 | 工学 | 电子信息类 | 光电信息科学与工程 | 基础专业 | 汉语 | 4.0 | 30000 | http://iso.usst.edu.cn/ |
| 201900011795 | 本科 | 工学 | 电子信息类 | 通信工程 | 基础专业 | 汉语 | 4.0 | 30000 | http://iso.usst.edu.cn/ |
| 201900096938 | 本科 | 工学 | 电子信息类 | 医学信息工程 | 基础专业 | 汉语 | 4.0 | 30000 | http://iso.usst.edu.cn/ |
| 2021091700000379128 | 本科 | 工学 | 电子信息类 | 人工智能(工学) | 其他院校自设 | 汉语 | 4.0 | 30000 | http://iso.usst.edu.cn/ |
| 201900097544 | 本科 | 工学 | 环境科学与工程类 | 环境工程 | 基础专业 | 汉语 | 4.0 | 30000 | http://iso.usst.edu.cn/ |
| 2021092100000983310 | 本科 | 工学 | 环境科学与工程类 | 康复工程 | 本校自设 | 汉语 | 4.0 | 30000 | http://iso.usst.edu.cn/ |
| 201900099059 | 本科 | 工学 | 机械类 | 材料成型及控制工程 | 基础专业 | 汉语 | 4.0 | 30000 | http://iso.usst.edu.cn/ |
| 201900013916 | 本科 | 工学 | 机械类 | 车辆工程 | 基础专业 | 汉语 | 4.0 | 30000 | http://iso.usst.edu.cn/ |
| 201900075728 | 本科 | 工学 | 机械类 | 工业设计 | 基础专业 | 汉语 | 4.0 | 30000 | http://iso.usst.edu.cn/ |
| 201900152993 | 本科 | 工学 | 机械类 | 过程装备与控制工程 | 基础专业 | 汉语 | 4.0 | 30000 | http://iso.usst.edu.cn/ |
| 201900012704 | 本科 | 工学 | 机械类 | 机械设计制造及其自动化 | 基础专业 | 汉语 | 4.0 | 30000 | http://iso.usst.edu.cn/ |
| 201900018764 | 本科 | 工学 | 计算机类 | 计算机科学与技术 | 基础专业 | 汉语 | 4.0 | 30000 | http://iso.usst.edu.cn/ |
| 201900080273 | 本科 | 工学 | 计算机类 | 数据科学与大数据技术 | 基础专业 | 汉语 | 4.0 | 30000 | http://iso.usst.edu.cn/ |
| 201900019067 | 本科 | 工学 | 计算机类 | 新媒体技术 | 基础专业 | 汉语 | 4.0 | 30000 | http://iso.usst.edu.cn/ |
| 201900059366 | 本科 | 工学 | 计算机类 | 智能科学与技术 | 基础专业 | 汉语 | 4.0 | 30000 | http://iso.usst.edu.cn/ |
| 201900002099 | 本科 | 工学 | 交通运输类 | 交通工程 | 基础专业 | 汉语 | 4.0 | 30000 | http://iso.usst.edu.cn/ |
| 201900061487 | 本科 | 工学 | 能源动力类 | 能源与动力工程 | 基础专业 | 汉语 | 4.0 | 30000 | http://iso.usst.edu.cn/ |
| 201900090575 | 本科 | 工学 | 能源动力类 | 新能源科学与工程 | 基础专业 | 汉语 | 4.0 | 30000 | http://iso.usst.edu.cn/ |
| 2022092300001130370 | 本科 | 工学 | 能源动力类 | 储能科学与工程(工学) | 其他院校自设 | 汉语 | 4.0 | 30000 | http://iso.usst.edu.cn/ |
| 201900006947 | 本科 | 工学 | 生物医学工程类 | 生物医学工程 | 基础专业 | 汉语 | 4.0 | 30000 | http://iso.usst.edu.cn/ |
| 201900060275 | 本科 | 工学 | 食品科学与工程类 | 食品科学与工程 | 基础专业 | 汉语 | 4.0 | 30000 | http://iso.usst.edu.cn/ |
| 201900134510 | 本科 | 工学 | 食品科学与工程类 | 食品质量与安全 | 基础专业 | 汉语 | 4.0 | 30000 | http://iso.usst.edu.cn/ |
| 201900102998 | 本科 | 工学 | 土木类 | 建筑环境与能源应用工程 | 基础专业 | 汉语 | 4.0 | 30000 | http://iso.usst.edu.cn/ |
| 201900046640 | 本科 | 工学 | 土木类 | 土木工程 | 基础专业 | 汉语 | 4.0 | 30000 | http://iso.usst.edu.cn/ |
| 201900003008 | 本科 | 工学 | 仪器类 | 测控技术与仪器 | 基础专业 | 汉语 | 4.0 | 30000 | http://iso.usst.edu.cn/ |
| 201900143903 | 本科 | 工学 | 自动化类 | 机器人工程 | 基础专业 | 汉语 | 4.0 | 30000 | http://iso.usst.edu.cn/ |
| 201900062093 | 本科 | 工学 | 自动化类 | 自动化 | 基础专业 | 汉语 | 4.0 | 30000 | http://iso.usst.edu.cn/ |
| 201900104210 | 本科 | 管理学 | 工商管理类 | 会计学 | 基础专业 | 汉语 | 4.0 | 23000 | http://iso.usst.edu.cn/ |
| 201900160568 | 本科 | 管理学 | 工业工程类 | 工业工程 | 基础专业 | 汉语 | 4.0 | 23000 | http://iso.usst.edu.cn/ |
| 201900159962 | 本科 | 管理学 | 公共管理类 | 公共事业管理 | 基础专业 | 汉语 | 4.0 | 23000 | http://iso.usst.edu.cn/ |
| 201900064214 | 本科 | 管理学 | 管理科学与工程类 | 管理科学 | 基础专业 | 汉语 | 4.0 | 23000 | http://iso.usst.edu.cn/ |
| 201900114512 | 本科 | 经济学 | 财政学类 | 税收学 | 基础专业 | 汉语 | 4.0 | 23000 | http://iso.usst.edu.cn/ |
| 201900113906 | 本科 | 经济学 | 金融学类 | 金融学 | 基础专业 | 汉语 | 4.0 | 23000 | http://iso.usst.edu.cn/ |
| 201900116330 | 本科 | 理学 | 化学类 | 应用化学 | 基础专业 | 汉语 | 4.0 | 23000 | http://iso.usst.edu.cn/ |
| 201900141176 | 本科 | 理学 | 数学类 | 数学与应用数学 | 基础专业 | 汉语 | 4.0 | 23000 | http://iso.usst.edu.cn/ |
| 201900129965 | 本科 | 理学 | 物理学类 | 应用物理学 | 基础专业 | 汉语 | 4.0 | 23000 | http://iso.usst.edu.cn/ |
| 201900027551 | 本科 | 文学 | 外国语言文学类 | 德语 | 基础专业 | 汉语 | 4.0 | 20500 | http://iso.usst.edu.cn/ |
| 201900027854 | 本科 | 文学 | 外国语言文学类 | 日语 | 基础专业 | 汉语 | 4.0 | 20500 | http://iso.usst.edu.cn/ |
| 201900157538 | 本科 | 文学 | 新闻传播学类 | 编辑出版学 | 基础专业 | 汉语 | 4.0 | 20500 | http://iso.usst.edu.cn/ |
| 201900084515 | 本科 | 文学 | 新闻传播学类 | 传播学 | 基础专业 | 汉语 | 4.0 | 20500 | http://iso.usst.edu.cn/ |
| 201900029369 | 本科 | 医学 | 医学技术类 | 医学影像技术 | 基础专业 | 汉语 | 4.0 | 30000 | http://iso.usst.edu.cn/ |
| 201900127541 | 本科 | 艺术学 | 设计学类 | 环境设计 | 基础专业 | 汉语 | 4.0 | 30000 | http://iso.usst.edu.cn/ |
| 201900092696 | 本科 | 艺术学 | 设计学类 | 视觉传达设计 | 基础专业 | 汉语 | 4.0 | 30000 | http://iso.usst.edu.cn/ |
| 201900039368 | 本科 | 艺术学 | 戏剧与影视学类 | 动画 【计划2027停招】 | 基础专业 | 汉语 | 4.0 | 30000 | http://iso.usst.edu.cn/ |
2026【CSC-A硕士可选专业25个】
| ID | 学生类别 | 学科门类 | 一级学科 | 专业 | 性质 | 授课语言 | 学制/年 | 学费/元/年 | 学校网站 |
| 201900399029 | 硕研 | 法学 | 马克思主义理论 | 马克思主义理论 | 基础专业 | 汉语 | 3.0 | 30000 | http://iso.usst.edu.cn/ |
| 201900512654 | 硕研 | 工学 | 仪器科学与技术 | 仪器科学与技术 | 基础专业 | 汉语 | 3.0 | 35000 | http://iso.usst.edu.cn/ |
| 201900512048 | 硕研 | 工学 | 信息与通信工程 | 信息与通信工程 | 基础专业 | 汉语 | 3.0 | 35000 | http://iso.usst.edu.cn/ |
| 201900545378 | 硕研 | 工学 | 土木工程 | 土木工程 | 基础专业 | 汉语 | 3.0 | 35000 | http://iso.usst.edu.cn/ |
| 201900586283 | 硕研 | 工学 | 食品科学与工程(工学) | 食品科学与工程(工学) | 基础专业 | 汉语 | 3.0 | 35000 | http://iso.usst.edu.cn/ |
| 201900584768 | 硕研 | 工学 | 生物医学工程(工学) | 生物医学工程(工学) | 基础专业 | 汉语 | 3.0 | 35000 | http://iso.usst.edu.cn/ |
| 201900467810 | 硕研 | 工学 | 控制科学与工程 | 系统工程 | 基础专业 | 汉语 | 3.0 | 35000 | http://iso.usst.edu.cn/ |
| 201900549620 | 硕研 | 工学 | 控制科学与工程 | 控制科学与工程 | 基础专业 | 汉语 | 3.0 | 35000 | http://iso.usst.edu.cn/ |
| 201900506594 | 硕研 | 工学 | 交通运输工程 | 交通运输工程 | 基础专业 | 汉语 | 3.0 | 35000 | http://iso.usst.edu.cn/ |
| 201900600827 | 硕研 | 工学 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术 | 基础专业 | 汉语 | 3.0 | 35000 | http://iso.usst.edu.cn/ |
| 201900209048 | 硕研 | 工学 | 机械工程 | 机械工程 | 基础专业 | 汉语 | 3.0 | 35000 | http://iso.usst.edu.cn/ |
| 201900499928 | 硕研 | 工学 | 环境科学与工程(工学) | 环境科学与工程(工学) | 基础专业 | 汉语 | 3.0 | 35000 | http://iso.usst.edu.cn/ |
| 201900506291 | 硕研 | 工学 | 光学工程 | 光学工程 | 基础专业 | 汉语 | 3.0 | 35000 | http://iso.usst.edu.cn/ |
| 201900465386 | 硕研 | 工学 | 动力工程及工程热物理 | 动力工程及工程热物理 | 基础专业 | 汉语 | 3.0 | 35000 | http://iso.usst.edu.cn/ |
| 201900536591 | 硕研 | 工学 | 电气工程 | 电气工程 | 基础专业 | 汉语 | 3.0 | 35000 | http://iso.usst.edu.cn/ |
| 201900598403 | 硕研 | 工学 | 材料科学与工程 | 材料科学与工程 | 基础专业 | 汉语 | 3.0 | 35000 | http://iso.usst.edu.cn/ |
| 201900549014 | 硕研 | 工学 | 生物工程 | 生物工程 | 基础专业 | 汉语 | 3.0 | 35000 | http://iso.usst.edu.cn/ |
| 201900492656 | 硕研 | 工学 | 管理科学与工程(工学) | 管理科学与工程(工学) | 基础专业 | 汉语 | 3.0 | 24000 | http://iso.usst.edu.cn/ |
| 201900582647 | 硕研 | 工学 | 设计学(工学) | 设计学(工学) | 基础专业 | 汉语 | 3.0 | 24000 | http://iso.usst.edu.cn/ |
| 201900430238 | 硕研 | 经济学 | 应用经济学 | 应用经济学 | 基础专业 | 汉语 | 3.0 | 24000 | http://iso.usst.edu.cn/ |
| 201900547499 | 硕研 | 理学 | 系统科学 | 系统科学 | 基础专业 | 汉语 | 3.0 | 30000 | http://iso.usst.edu.cn/ |
| 201900556286 | 硕研 | 理学 | 数学 | 数学 | 基础专业 | 汉语 | 3.0 | 3000 | http://iso.usst.edu.cn/ |
| 201900558710 | 硕研 | 理学 | 化学 | 化学 | 基础专业 | 汉语 | 3.0 | 30000 | http://iso.usst.edu.cn/ |
| 201900583253 | 硕研 | 文学 | 新闻传播学 | 新闻传播学 | 基础专业 | 汉语 | 3.0 | 24000 | http://iso.usst.edu.cn/ |
| 201900603554 | 硕研 | 艺术学 | 设计学 | 设计学 | 基础专业 | 汉语 | 3.0 | 24000 | http://iso.usst.edu.cn/ |
2026【CSC-A博士可选专业14个】
| ID | 学生类别 | 学科门类 | 一级学科 | 专业 | 性质 | 授课语言 | 学制/年 | 学费/元/年 | 学校网站 |
| 201901037450 | 博研 | 工学 | 食品科学与工程(工学) | 食品科学与工程(工学) | 基础专业 | 汉语 | 3.0 | 40000 | http://iso.usst.edu.cn/ |
| 201901035935 | 博研 | 工学 | 生物医学工程(工学) | 生物医学工程(工学) | 基础专业 | 汉语 | 3.0 | 40000 | http://iso.usst.edu.cn/ |
| 2022090100001108221 | 博研 | 工学 | 生物医学工程(工学) | 生物医学化学与传感(工学) | 其他院校自设 | 汉语 | 3.0 | 40000 | http://iso.usst.edu.cn/ |
| 201901000787 | 博研 | 工学 | 控制科学与工程 | 控制科学与工程 | 基础专业 | 汉语 | 3.0 | 40000 | http://iso.usst.edu.cn/ |
| 201900660215 | 博研 | 工学 | 机械工程 | 机械工程 | 基础专业 | 汉语 | 3.0 | 40000 | http://iso.usst.edu.cn/ |
| 2022090100001103373 | 博研 | 工学 | 环境科学与工程(工学) | 能源与环境工程(工学) | 其他院校自设 | 汉语 | 3.0 | 40000 | http://iso.usst.edu.cn/ |
| 201900957458 | 博研 | 工学 | 光学工程 | 光学工程 | 基础专业 | 汉语 | 3.0 | 40000 | http://iso.usst.edu.cn/ |
| 201900916553 | 博研 | 工学 | 动力工程及工程热物理 | 动力工程及工程热物理 | 基础专业 | 汉语 | 3.0 | 40000 | http://iso.usst.edu.cn/ |
| 201900805352 | 博研 | 工学 | 材料科学与工程 | 新能源材料 | 基础专业 | 汉语 | 3.0 | 40000 | http://iso.usst.edu.cn/ |
| 2022090100001107009 | 博研 | 工学 | 材料科学与工程 | 机电功能材料(工学) | 其他院校自设 | 汉语 | 3.0 | 40000 | http://iso.usst.edu.cn/ |
| 201900944732 | 博研 | 管理学 | 管理科学与工程 | 管理科学与工程 | 基础专业 | 汉语 | 3.0 | 35000 | http://iso.usst.edu.cn/ |
| 201900998666 | 博研 | 理学 | 系统科学 | 系统科学 | 基础专业 | 汉语 | 3.0 | 35000 | http://iso.usst.edu.cn/ |
| 2022090100001105797 | 博研 | 理学 | 物理学 | 光电子物理与器件(理学) | 其他院校自设 | 汉语 | 3.0 | 40000 | http://iso.usst.edu.cn/ |
| 2022090100001104585 | 博研 | 理学 | 数学 | 复杂系统数学理论与方法(理学) | 其他院校自设 | 汉语 | 3.0 | 40000 | http://iso.usst.edu.cn/ |
