学生类别 | 建议等级 | 生源类别 | 建议人数 | 姓名 | ||
本科 | 一等 | 香港 | 1 | 严君仪 | ||
澳门 | ||||||
华侨 | 1 | 陈彬 | ||||
二等 | 香港 | 3 | 孙荣蔓 伍诗瑜 忻远泓 | |||
澳门 | ||||||
华侨 | ||||||
三等 | 香港 | 4 | 郑真珍 梁晓文 林瀟 蔡小菁 | |||
澳门 | 1 | 林裕静 | ||||
华侨 | ||||||
硕士 | 一等 | 香港 | ||||
澳门 | ||||||
华侨 | ||||||
二等 | 香港 | |||||
澳门 | ||||||
华侨 | ||||||
三等 | 香港 | |||||
澳门 | ||||||
华侨 | ||||||
博士 | 一等 | 香港 | ||||
澳门 | ||||||
华侨 | ||||||
二等 | 香港 | |||||
澳门 | ||||||
华侨 | ||||||
三等 | 香港 | |||||
澳门 | ||||||
华侨 |
学生类别 | 建议等级 | 生源类别 | 建议人数 | 姓名 | ||
本科 | 一等 | 香港 | 1 | 严君仪 | ||
澳门 | ||||||
华侨 | 1 | 陈彬 | ||||
二等 | 香港 | 3 | 孙荣蔓 伍诗瑜 忻远泓 | |||
澳门 | ||||||
华侨 | ||||||
三等 | 香港 | 4 | 郑真珍 梁晓文 林瀟 蔡小菁 | |||
澳门 | 1 | 林裕静 | ||||
华侨 | ||||||
硕士 | 一等 | 香港 | ||||
澳门 | ||||||
华侨 | ||||||
二等 | 香港 | |||||
澳门 | ||||||
华侨 | ||||||
三等 | 香港 | |||||
澳门 | ||||||
华侨 | ||||||
博士 | 一等 | 香港 | ||||
澳门 | ||||||
华侨 | ||||||
二等 | 香港 | |||||
澳门 | ||||||
华侨 | ||||||
三等 | 香港 | |||||
澳门 | ||||||
华侨 |