【核心问题 三问三答】
1. 我要报考贵校国际招生本科项目,是否要参加“CSCA来华留学本科入学学业水平测试”?

2. 数、理、化三科,我要在线报考参加哪几科考试?
请下载当年的国际招生本科专业目录清单,清单中已明确标注不同本科专业的数、理、化单科考试要求;(https://iso.usst.edu.cn/9482/list.htm)

3. 我所报考的本科专业培养方案中(以“生物医学工程”为例),数、理、化课程分别占比多少?
请下载本科专业介绍(培养方案);
【以“生物医学工程”专业为例:】
数学课程
| 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 类别 | 修读学期 |
|---|---|---|---|---|
| 22000210 | 高等数学 A(1) | 6.0 | 必修 | 1 |
| 22000220 | 高等数学 A(2) | 6.0 | 必修 | 2 |
| 22000622 | 线性代数 B | 2.0 | 必修 | 2 |
| 22000172 | 概率论与数理统计 B | 3.0 | 必修 | 2 |
| 22000141 | 复变函数与积分变换 A | 3.0 | 必修 | 2 |
| 总计 | 5门课程 | 20.0 学分 |
数学课程学分占比: 20.0 / 158 ≈ 12.7%
物理课程
| 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 类别 | 修读学期 |
|---|---|---|---|---|
| 2200050 | 大学物理 A(1) | 4.0 | 必修 | 2 |
| 22000060 | 大学物理 A(2) | 4.0 | 必修 | 2 |
| 22100040 | 大学物理实验(1) | 0.5 | 必修 | 2 |
| 22100050 | 大学物理实验(2) | 0.5 | 必修 | 2 |
| 总计 | 4门课程 | 9.0 学分 |
物理课程学分占比: 9.0 / 158 ≈ 5.7%
化学课程
| 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 类别 | 修读学期 |
|---|---|---|---|---|
| 22000762 | 普通化学 B | 2.0 | 必修 | 1 |
| 22100140 | 普通化学实验 | 0.5 | 必修 | 1/2 |
| 总计 | 2门课程 | 2.5 学分 |
化学课程学分占比: 2.5 / 158 ≈ 1.6%
统计总结
| 科目 | 课程数量 | 总学分 | 占总学分比例 |
|---|---|---|---|
| 数学 | 5 | 20.0 | 约 12.7% |
| 物理 | 4 | 9.0 | 约 5.7% |
| 化学 | 2 | 2.5 | 约 1.6% |
| 数理化总计 | 11 | 31.5 | 约 19.9% |
[国际招生更多问题与答疑,欢迎与我们的AI机器人互动]
https://robot.360eol.com/answer/phoneIndex?schoolId=2HFefLEYIkQ%3D&type=2
